許可番号 | 徳島県知事許可(般-04)第2914号 |
許可年月日 | 令和4年10月2日 |
許可の有効期間 | 令和4年10月2日から令和9年10月1日 |
建設業の種類 | ・土木工事業 ・とび、土工工事 ・舗装工事業 ・水道施設工事業 ・解体工事業 |
建設業許可
産業廃棄物許可
産業廃棄物処分業
徳島県知事 許可番号 3640003874
焼却 | 紙くず、木くず(以上2種類、特別管理産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを除く。) |
破砕 | 廃プラスチック類、紙くず(廃石膏ボードに含まれるものに限る。)、木くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず、がれき類(以上5種類、特別管理産業廃棄物、自動車等破砕物、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを除く。) |
埋立 | がれき類(以上1種類、特別管理産業廃棄物及び自動車等破砕物であるものを除く。) |
許可の条件 | (1)焼却施設からのばいじんの排出防止のため、適正に助燃バーナを使用すること。 (2)最終処分場の雨水排水路及び調整池を適正に維持管理すること。 (3)夜間は、2に掲げる破砕施設を稼働させないこと。 |
産業廃棄物収集運搬業
徳島県知事 許可番号 3600003874
汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず、がれき類(以上9種類、特別管理産業廃棄物及び自動車等破砕物であるものを除き、石綿含有産業廃棄物であるものを含む。)
特別管理産業廃棄物収集運搬業
一般廃棄物許可
許可の名称 | 事業の種別 | 許可証(PDF) |
一般廃棄物再生利用業(阿南市) | 再生輸送・再生活用 |
・一般廃棄物利用業指定証 ・追加 |
一般廃棄物再生利用業(海陽町) | 再生輸送 | ・一般廃棄物利用業指定証 |
一般廃棄物再生利用業(勝浦町) | 再生輸送 | ・一般廃棄物利用業指定証 |
一般廃棄物再生利用業(小松島市) | 再生輸送 | ・一般廃棄物利用業指定証 |
一般廃棄物再生利用業(上勝町) | 再生輸送 | ・一般廃棄物利用業指定証 |
一般廃棄物再生利用業(那賀町) | 再生輸送 |
・一般廃棄物利用業指定証 |
一般廃棄物再生利用業(美波町) | 再生輸送 | ・一般廃棄物利用業指定証 |
一般廃棄物再生利用業(牟岐町) | 再生輸送 | ・一般廃棄物利用業指定証 |
事業の用に共するすべての施設
破砕施設
設置場所 | 徳島県阿南市桑野町尾花116番地ほか |
設置年月日 | 平成5年7月 |
処理能力 | がれき類100t/h |
破砕施設
設置場所 | 徳島県阿南市桑野町尾花117番地118番地 徳島県阿南市 桑野町花坂63番地1 |
設置年月日 | 平成21年2月23日 |
処理能力 | 木くず199.2t/日(8時間)、24.9t/h |
許可番号 | 229 |
破砕施設
設置場所 | 徳島県阿南市桑野町花坂64番地40 |
設置年月日 | 平成20年10月31日 |
処理能力 | 紙くず、ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず(廃石膏ボードとして)4.8t/日(8時間) |
焼却施設
設置場所 | 徳島県阿南市桑野町尾花117番地ほか |
設置年月日 | 平成14年12月1日 |
処理能力 | 185kg/h |
安定型最終処分場
設置場所 | 徳島県阿南市桑野町山ノ神17番地ほか |
設置年月日 | 平成5年5月 |
埋立地面積 | 16066平方メートル |
埋立容量 | 167000立方メートル |
許可年月日 | 平成5年1月25日 |
許可番号 | 92 |